产品中心
PRODUCTS CNTERCL6132卧式车床采用机械刹车,主轴轴承采用强制外循环润滑方式
相关文章
RELATED ARTICLESCL6132卧式车床采用机械刹车,主轴轴承采用强制外循环润滑方式
CL6132卧式车床技术参数
项目 | 单位 | 技术参数 | |
工作范围 | 床身上大回转直径 | ㎜ | φ320 |
刀架上大回转直径 | ㎜ | φ175 | |
马鞍槽大工件直径 | ㎜ | - | |
马鞍槽有效长度 | ㎜ | - | |
大工件长度 | ㎜ | 750/1000 | |
主轴 | 主轴转速范围(级数) | r/min | 43-2000(9级) |
主轴通孔直径 | ㎜ | φ36 | |
主轴电机功率 | KW | 4 | |
刀架 | 刀架刀位数量 | 把 | 4 |
刀杆尺寸 | ㎜ | 20×20 | |
进给 | 公制螺纹范围(种数) | ㎜ | 0.5-9(17) |
英制螺纹范围(种数) | 牙/吋 | 2-38(32) | |
模数螺纹范围(种数) | ㎜ | 0.5-9(17) | |
径节螺纹范围(种数) |
| - | |
纵向进给范围 | ㎜/r | 0.06-3.34 | |
横向进给范围 | ㎜/r | 0.04-2.45 | |
尾座 | 尾座套筒行程 | ㎜ | 95 |
尾座套筒直径 | ㎜ | φ60 | |
尾座套筒内孔锥度 |
| MT4 | |
导轨 | 床身导轨宽度 | ㎜ | 312 |
其他 | 机床净重 | ㎏ | 1600/1700 |
占地面积 | ㎜ | 2175×900 2275×900 |