产品中心
PRODUCTS CNTERVMC850S鲁南精工立式加工中心X、Y、Z三轴伺服控制半闭环式,能适应从粗加工到精加工的加工要求,可完成铣、钻、攻、镗等多种工序,适用于机械加工及模具制造领域。
相关文章
RELATED ARTICLESVMC850S鲁南精工立式加工中心主要性能特点
本机床X、Y、Z三轴伺服控制半闭环式,能适应从粗加工到精加工的加工要求,可完成铣、钻、攻、镗等多种工序,适用于机械加工及模具制造领域。
机身及主要构件均为高强度铸铁,金相组织稳定,确保机床长期使用的稳定性;
立柱底部为A字型桥跨式结构,结合大箱体底座,大幅减轻重切削时机身的振动;
X、Y为线性导轨,Z向为矩形导轨;
采用高速、高精度、高刚性主轴单元,
采用集中间歇式自动润滑系统
机床外防护采用全封闭结构设计,安全可靠。
VMC850S鲁南精工立式加工中心的参数:
项目 | 单位 | 技术参数 | ||
工作范围 | X向行程 | ㎜ | 800 | |
Y向行程 | ㎜ | 500 | ||
Z向行程 | ㎜ | 500 | ||
主轴端面至工作台距离 | ㎜ | 110-610 | ||
主轴中心至立柱导轨面距离 | ㎜ | 575 | ||
工 作 台 | 工作台面积 | ㎜ | 1050×500 | |
T型槽尺寸 | ㎜ | 5-18-90 | ||
工作台zui大承重 | ㎏ | 450 | ||
主轴 | 主轴转速 | r/min | 60-8000 | |
主轴锥孔 | BT40 | |||
主轴电机功率 | KW | 7.5/11 | ||
进给 | X/Y轴快速移动 | m/min | 20 | |
Z轴快速移动 | m/min | 18 | ||
切削进给 | mm/min | 1-5000 | ||
导轨 | 型式 | X/Y轴线轨、Z轴硬轨 | ||
精度 | X/Y/Z定位精度 | ㎜ | 0.012/0.01/0.01 | |
X/Y/Z重复定位精度 | ㎜ | 0.008/0.006/0.006 | ||
刀库 | 刀库容量(标配/选配) | 把 | 16 | 24 |
刀具zui大直径(邻/空) | ㎜ | φ80/φ130 | φ80/φ125 | |
刀具zui大长度 | ㎜ | 300 | 300 | |
刀具zui大重量 | ㎏ | 6 | ||
其他 | 机床净重 | ㎏ | 5700 | |
外形尺寸 | ㎜ | 2700×2150×2700 |
核心配置
标准配置 | 选择配置 |
16把斗笠式刀库 | 24把圆盘刀库 |
第四轴 |