产品中心
PRODUCTS CNTERCLK6440/1数控车床主要性能特点适用于盘类、短轴类零件的精密高效加工。排刀结构;高速高精高刚性主轴单元。
相关文章
RELATED ARTICLESCLK6440/1数控车床主要性能特点
●本机床适用于盘类、短轴类零件的精密高效加工。
●采用30°整体斜床身,排屑流畅,刚性好;
●采用高刚性滚动导轨,定位精度高;
●排刀结构;
●高速高精高刚性主轴单元。
CLK6440/1数控车床技术参数
项目 | 单位 | 技术参数 | |
工作范围 | 床身上zui大旋转直径 | ㎜ | φ540 |
溜板上zui大回转直径 | ㎜ | φ270 | |
zui大加工直径 | ㎜ | φ400 | |
zui大加工长度 | ㎜ | 235 | |
主轴 | 主轴zui高转速 | r/min | 4000 |
主轴跳动 | ㎜ | 0.008/300 | |
主轴通孔直径 | ㎜ | φ65 | |
棒材容径 | ㎜ | φ50 | |
液压卡盘 | 寸 | 8 | |
主轴电机功率 | KW | 7.5 | |
刀具 | 刀塔刀位数量 | 把 | 排刀 |
方柄刀具尺寸 | ㎜ | 20 | |
圆孔刀具直径 | ㎜ | φ25 | |
行程 | X轴行程 | ㎜ | 350 |
Z轴行程 | ㎜ | 270 | |
进给 | X轴快速移动 | m/min | 12 |
Z轴快速移动 | m/min | 16 | |
切削进给 | ㎜/min | 1-5000 | |
尾座 | 尾座行程 | ㎜ | - |
尾座进给方式 |
| - | |
导轨 | 床身导轨倾斜角度 | 度 | 30 |
型式 |
| 全部线轨 | |
精度 | 定位精度 | ㎜ | 0.016 |
重复定位精度 | ㎜ | 0.008 | |
其他 | 机床净重 | ㎏ | 3000 |
外形尺寸 | ㎜ | 1825×1705×1800 |
CLK6440/1主要配置
标准配置 | 选择配置 |
GSK-980TDb数控系统 | KND-2000T、FANUC 0i mate-TD数控系统 |
8″液压卡盘 | 弹性筒夹头与筒夹 |
伺服主轴7.5KW | 变频主电机7.5Kw |
自动排屑器 | 手动排屑系统 |
自动润滑系统 |
|
精密直线滚动导轨 |
|