产品中心
PRODUCTS CNTER
                    
产品简介
                XHC715A立式加工中心是适用于机械加工及模具制造领域的,能适应从粗加工到精加工的加工要求,可完成铣、钻、攻、镗等多种工序。
相关文章
XHC715A立式加工中心性能特点:
●本机床是适用于机械加工及模具制造领域的立式加工中心,能适应从粗加工到精加工的加工要求,可完成铣、钻、攻、镗等多种工序。
●机身及主要构件均为高强度铸铁,金相组织稳定,确保机床长期使用的稳定性;
●立柱底部为A字型桥跨式结构,结合大箱体底座,大幅减轻重切削时机身的振动;底座采用超宽矩形淬火导轨,并采用四导轨支撑,机床刚性大;
●机床的内防护系统经优化设计和专业制造,防水防屑性能可靠,并能*高速低噪声的要求。
XHC715A立式加工中心主要技术参数:
项目  | 单位  | 技术参数  | ||||||
工作范围  | X向行程  | ㎜  | 1000  | |||||
Y向行程  | ㎜  | 500  | ||||||
Z向行程  | ㎜  | 580  | ||||||
主轴端面至工作台距离  | ㎜  | 140-720/270-850(加高)  | 170-750/300-880(加高)  | |||||
主轴中心至立柱导轨面距离  | ㎜  | 545  | ||||||
工 作 台  | 工作台面积  | ㎜  | 1600×500  | |||||
T型槽尺寸  | ㎜  | 5-18-80  | ||||||
工作台大承重  | ㎏  | 900  | ||||||
主轴  | 主轴转速  | r/min  | 80-3500  | 80-6000  | ||||
主轴锥孔  | 
  | BT50  | BT40  | |||||
主轴电机功率  | KW  | 11/15  | ||||||
进给  | X/Y轴快速移动  | m/min  | 15  | |||||
Z轴快速移动  | m/min  | 12  | ||||||
切削进给  | mm/min  | 1-5000  | ||||||
导轨  | 型式  | 
  | 三轴硬轨、Y轴四导轨  | |||||
精度  | X/Y/Z定位精度  | ㎜  | 0.02/0.016/0.016  | |||||
X/Y/Z重复定位精度  | ㎜  | 0.012/0.008/0.008  | ||||||
刀库  | 刀库容量(标配/选配)  | 把  | 16  | 20  | 16  | 24  | ||
刀具大直径(邻/空)  | ㎜  | φ152/φ200  | φ125/φ150  | φ80/φ130  | φ80/φ150  | |||
刀具大长度  | ㎜  | 300  | 300  | 300  | 300  | |||
刀具大重量  | ㎏  | 15  | 7  | |||||
其他  | 机床净重  | ㎏  | 6700  | 6500  | ||||
外形尺寸  | ㎜  | 2300×3500×2550  | ||||||
主要配置
标准配置  | 选择配置  | 
FANUC 0i mate-MD数控系统  | HNC-21MD/210B、KND-1000M/2000M数控系统  | 
16把斗笠式刀库  | 20把圆盘刀库  | 
BT50主轴实现强力铣削  | BT40  | 
全防护结构  | 主轴中心出水  | 
强力冲屑系统、链式排屑机构  | 电柜空调  | 
  | 油水分离装置  | 
  | 气动安全门装置  | 
  | 第四轴  |