产品中心
PRODUCTS CNTER
                    
产品简介
                斜床身数控机床适用于盘类、短轴类零件的精密高效加工,排刀结构,加大横向行程,加工效率高,配置刀座多;
相关文章
斜床身数控机床主要性能特点:
●本机床适用于盘类、短轴类零件的精密高效加工。
●采用60°斜床身,排屑流畅,刚性好;
●排刀结构,加大横向行程,加工效率高,配置刀座多;
●采用高刚性预负荷滚动导轨,定位精度高,移动速度快;
●可配置动力铣削刀座;
●高速高精高刚性套筒式主轴单元。
斜床身数控机床技术参数:
|              项目  |                          单位  |                          技术参数  |         |
|              工作范围  |                          床身上zui大旋转直径  |                          ㎜  |                          φ320  |         
|              溜板上zui大回转直径  |                          ㎜  |                          φ160  |         |
|              zui大加工直径  |                          ㎜  |                          φ320  |         |
|              zui大加工长度  |                          ㎜  |                          190  |         |
|              主轴中心到地面高度  |                          mm  |                          1010  |         |
|              主轴  |                          主轴转速范围  |                          r/min  |                          50~5000无级  |         
|              主轴通孔直径  |                          ㎜  |                          φ57  |         |
|              配液压卡盘棒材容径  |                          ㎜  |                          φ44  |         |
|              液压卡盘  |                          寸  |                          6  |         |
|              主轴电机功率  |                          KW  |                          5.5  |         |
|              刀具  |                          刀塔刀位数量  |                          把  |                          排刀  |         
|              方柄刀具尺寸  |                          ㎜  |                          16×16  |         |
|              圆孔刀具直径  |                          ㎜  |                          φ20  |         |
|              行程  |                          X轴行程  |                          ㎜  |                          300  |         
|              Z轴行程  |                          ㎜  |                          200  |         |
|              进给  |                          X轴快速移动  |                          m/min  |                          20  |         
|              Z轴快速移动  |                          m/min  |                          20  |         |
|              切削进给  |                          ㎜/min  |                          1-5000  |         |
|              尾座  |                          无尾座  |                          
  |                          
  |         
|              导轨  |                          床身导轨倾斜角度  |                          度  |                          60  |         
|              型式  |                          
  |                          全部线轨  |         |
|              精度  |                          X、Z定位精度  |                          ㎜  |                          0.016/0.02  |         
|              X、Z重复定位精度  |                          ㎜  |                          0.007/0.008  |         |
|              其他  |                          机床净重  |                          ㎏  |                          1800  |         
|              外形尺寸  |                          ㎜  |                          1935×1310×1760  |         |
主要配置
|              标准配置  |                          选择配置  |         |
|              GSK-980TDb数控系统  |                          KND-2000T、FANUC 0i mate-TD数控系统  |         |
|              主轴伺服电机5.5Kw  |                          弹性筒夹头与筒夹  |         |
|              中国台湾6″液压卡盘  |                          动力铣削刀座  |         |
|              国产液压站  |                          各种特殊刀座  |         |
|              排刀  |                          16×16方柄正刀座3套  |                          
  |         
|              16×16方柄正反刀座1套  |                          
  |         |
|              φ20单孔镗孔刀座1套  |                          
  |         |
|              固定式电子手轮  |                          
  |         |
|              RS232接口  |                          
  |         |
|              管式工作灯  |                          
  |         |
|              普通冷却、两个出水口  |                          
  |         |
|              侧面排屑  |                          
  |         |
|              手动铁屑盘  |                          
  |         |